物品保管一般适湿范围(参考)
相对湿度 | 保 管 适 湿 范 围 |
55%-60% | 纸类:画、古董、纸币、古书、传真纸、复印纸、打印机 |
45%-55% | 光学:摄像机、音响、电脑用户(品)、相机、镜头、显微镜、CD、望远镜、内视镜底片、影带、微缩影片、磁碟机、幻灯片 |
35%-45% | 精密材料:金属、非金属、金属粉末制品、电器、电子产品、半导体、电容器、印刷电路板、钨丝、IC、电池;精密机器仪器产品:附件、耗材、晶体、精密量具、光学镜片、单光仪、分光仪等等 |
35%以下 | 化工原料:制药原材料、调料、涂料、粉料、粉末材料、接着剂。农园研究、种子、花粉、干燥花 |
物品保管一般适湿范围(参考)
使用环境 | 相对湿度 | 使用区域或需防潮的物品 |
1、制药厂 | 20%-40% | 生产车间及仓库 |
2、皮件厂 | 45%-50% | 皮件仓库、皮革材料 |
3、图书馆、档案馆 | 30%-40% | 书籍、文物 |
4、农副产品库房 | 20%-35% | 谷物、种子、茶叶、咖啡、糖等等 |
5、照相器材厂 | 40% | 胶片生产、储备。相机、磁片 |
6、彩色印刷厂 | 45% | 多色印刷 |
7、军用装备厂 | 20%-40% | 飞机、坦克、弹药 |
8、精密设备厂 | 20%-30% | 精密车间 |
9、航天、发电 | 30%-40% | 设备区 |
轻工类适湿范围
使用场合 | 温度 | 相对湿度 | ||
1 | 锂离子电池生产 | 20℃-25℃ | 2% | |
2 | 木材贮存 | 21℃-24℃ | 25%-35% | |
3 | 胶合物品 | 27℃ | 20% | |
4 | 轮胎线贮藏 | 52℃ | 7% | |
5 | 涂料及喷漆 | 27℃ | 50% | |
6 | 肥料贮存 | 27℃-30℃ | 40%-50% | |
7 | 聚脂纤维片 | 20℃-25℃ | 35%-45% | |
8 | 夹层玻璃合片 | 20℃-23℃ | 20%-25% |
制药类适湿范围
使用场合 | 温度 | 相对湿度 | ||
1 | 生物实验 | 27℃ | 35% | |
2 | 针药实验 | 27℃ | 35% | |
3 | 腺胚提炼 | 21℃-27℃ | 5%-10% | |
4 | 止咳糖浆 | 27℃ | 40% | |
5 | 胶囊制造 | 27℃ | 30% | |
6 | 胶囊储存 | 24℃ | 35%-40% | |
7 | 粉剂制造 | 21℃-27℃ | 15%-30% | |
8 | 皮下片剂 | 24℃-27℃ | 30% | |
9 | 磨碎室 | 27℃ | 35% | |
10 | 打片室 | 21℃-27℃ | 40% | |
11 | 盘尼西林包装 | 27℃ | 5%-15% | |
12 | 溶解性粉剂 | 24℃ | 35% | |
13 | 兴奋剂 | 32℃ | 15% | |
14 | 镇咳片 | 21℃ | 30% | |
15 | 糖衣 | 25℃-29℃ | 5%-30% |
医院适湿范围
使用场合 | 温度 | 相对湿度 | ||
1 | 手术室 | 20℃-24℃ | 50% | |
2 | 产房 | 21℃-24℃ | 50% | |
3 | 恢复室 | 24℃ | 50% | |
4 | 观察室 | 22℃-26℃ | 35% | |
5 | 护理室 | 24℃ | 35% | |
6 | 病房 | 24℃ | 35% | |
7 | 放射室 | 22℃-24℃ | 42% | |
8 | 疗养护理 | 24℃ | 30%-50% |
电器类适湿范围
使用场合 | 温度 | 相对湿度 | ||
1 | 线圈制造 | 22℃ | 15% | |
2 | 变压器 | 27℃ | 5% | |
3 | 整流器制造 | 23℃ | 30%-40% | |
4 | 电子零件装配 | 21℃ | 40%-45% | |
5 | 电线电缆制造 | 27℃ | 5%-20% | |
6 | 光电管 | 32℃ | 15%-25% | |
7 | 硅电管 | 20℃ | 30%-40% | |
8 | 避雷器组合 | 20℃ | 20%-40% |
食品类适湿范围
使用场合 | 温度 | 相对湿度 | ||
1 | 巧克力 | 32℃ | 13% | |
2 | 酥饼干燥 | 18℃ | 20% | |
3 | 硬糖果 | 24℃-27℃ | 30%-40% | |
4 | 硬糖包装 | 18℃-24℃ | 40%-45% | |
5 | 果汁粉 | 18℃-24℃ | 10%-30% | |
6 | 咖啡粉 | 27℃ | 20% | |
7 | 颗粒口香糖 | 27℃-30℃ | 24%-30% | |
8 | 香菇脱水包装 | 21℃ | 35%-40% | |
9 | 鱿鱼加工 | 24℃-29℃ | 30%-40% | |
10 | 谷类储存 | 16℃ | 40% | |
11 | 干式活性酵母菌 | 35℃-41℃ | 8%-12% | |
12 | 包装室 | 26℃ | 40% |
馆藏类适湿范围
使用场合 | 温度 | 相对湿度 | ||
1 | 普通图书馆 | 20℃-22℃ | 45%-55% | |
2 | 档案馆 | 20℃-22℃ | 35% | |
3 | 艺术品储藏 | 18℃-22℃ | 46%-50% | |
4 | 皮毛动物标本 | 4.5℃-10℃ | 50% |
纸类适湿范围
使用场合 | 温度 | 相对湿度 | ||
1 | 一般印刷 | 24℃-27℃ | 45%-50% | |
2 | 彩色印刷 | 28℃ | 45% | |
3 | 印刷贮存室 | 23℃-27℃ | 45%-50% | |
4 | 印刷装订 | 32℃ | 30% | |
5 | 安全底片 | 16℃-27℃ | 40%-50% | |
6 | 硝酸底片 | 4℃-7℃ | 40%-50% | |
7 | 纸仓库 | 15℃-20℃ | 40%-50% |
访问者在接受本网站服务之前,请务必仔细阅读本条款并同意本声明。访问者访问本网站的行为以及通过各类方式利用本网站的行为,都将被视作是对本声明全部内容的无异议的认可;如有异议,请立即跟本网站协商,并取得本网站的书面同意意见。请务必点击阅读《免责声明》全文
本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果。本网站不作任何承诺。
转载联系作者并注明出处:不同场所 物品对湿度要求的大汇总>>http://chinahaoair.com/xuangou/61.html